班车路线
日期:2023-09-09 作者: 来源: 浏览量:1
班车路线
郑州工商学院班车路线(2023.09.09更新) | ||||||||||||
早班线路(开往郑州工商学院方向) | ||||||||||||
站次 | 郑州市内1号线 | 郑州市内2号线 | 郑州市内3号线 | 郑州市内5号线 | 郑州市内6号线 | 开封线 | ||||||
站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | |
1 | 农业路桐柏路东南角公交站牌东 | 6:30 | 秦岭路五龙口南路东北角 | 6:25 | 五一公园(市总工会门口) | 6:35 | 中原路桐柏路东南角 | 6:30 | 桐柏路淮河路西南角 | 6:30 | 河大老校区东门外 | 6:30 |
2 | 东风路南阳路东南角 | 6:37 | 秦岭路五漳河路路东北角 | 6:27 | 建设路百花路红绿灯东南角 | 6:37 | 中原路嵩山路东南角 | 6:33 | 航海路桐柏路 | 6:32 | 黄河水院南门 | 6:40 |
3 | 东风路丰庆路东南角 | 6:39 | 北环路南阳路桥下东南公交站 | 6:34 | 炮院(门诊门口) | 6:40 | 中原路大学路东南角 | 6:35 | 航海路嵩山路东南角 | 6:35 | 河大新校区小西门对面 | 6:45 |
4 | 东风路信息学院路东南角 | 6:42 | 北环路索凌路东50米公交站牌 | 6:37 | 医学院(转盘西南角) | 6:41 | 西大街南大街东南角 | 6:44 | 航海路淮南街东南角 | 6:36 | 金明广场转盘西北角 | 6:48 |
5 | 东风路文化路隧道东20米 | 6:45 | 北环路丰庆路东南角公交站牌 | 6:40 | 金水路沙口路东南站牌 | 6:44 | 郑汴路货站北街东南角站牌 | 6:49 | 航海路大学路东南角 | 6:38 | 郑州工商学院 | 7:50 |
6 | 东风路花园路东南角 | 6:47 | 北环路文化路东南角公交站牌 | 6:44 | 金水路大石桥东南角站牌) | 6:46 | 郑汴路未来路东南角站牌 | 6:52 | 航海路京广路东南角 | 6:40 | ||
7 | 经三路东风路西南角 | 6:50 | 水院老校区对面人行天桥下 | 6:46 | 金水路新通桥东南角站牌 | 6:48 | 郑汴路凤凰城 | 6:54 | 航海路新郑路东南角 | 6:45 | ||
8 | 农业路经三路东南角 | 6:53 | 北环路经三路东南角 | 6:48 | 金水路紫荆山路转盘东南角 | 6:51 | 中州大道郑汴路 | 6:58 | 航海路城东路(过铁路) | 6:48 | ||
9 | 农业路经一路公交站 | 6:55 | 东风路马庄街 | 6:55 | 金水路东明路东南角站牌 | 6:55 | 商鼎路通泰路东南角 | 7:02 | 航海路豫英路 | 6:49 | ||
10 | 农业路中州大道东南角 | 6:58 | 东风路如意东路 | 7:00 | 金水路玉凤路东南角站牌) | 6:58 | 商鼎路农业路东南角 | 7:10 | 航海路未来路东南角站牌 | 6:52 | ||
11 | 平安大道东风路东南角 | 7:08 | 航院新校区东门 | 7:13 | 金水路英协路西南角站牌 | 6:59 | 商鼎路东风路东北角 | 7:12 | 航海路中州大道东北角 | 6:56 | ||
12 | 明理路龙子湖外环路西南20米 | 7:20 | 水院新校区东门 | 7:15 | 金水路黄河路东南角站牌) | 7:04 | 金水路东风路 | 7:14 | 中州大道白庄街 | 7:00 | ||
14 | 郑州工商学院 | 7:50 | 郑州工商学院 | 7:50 | 金水路中兴路东南 | 7:10 | 郑州工商学院 | 7:50 | 郑州工商学院 | 7:50 | ||
郑州工商学院 | 7:50 | |||||||||||
晚班线路(开往郑州市区、开封方向) | ||||||||||||
站次 | 郑州市内1号线 | 郑州市内2号线 | 郑州市内3号线 | 郑州市内5号线 | 郑州市内6号线 | 开封线 | ||||||
站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | |
1 | 郑州工商学院 | 17:30 | 郑州工商学院 | 17:30 | 郑州工商学院 | 17:30 | 郑州工商学院 | 17:30 | 郑州工商学院 | 17:30 | 郑州工商学院 | 17:30 |
2 | 郑开大道与郑信路 | 以实际到达为准 | 新水院(东门) | 以实际到达为准 | 金水路与中兴路 | 以实际到达为准 | 中州大道郑汴路 | 以实际到达为准 | 金水路与东风路 | 以实际到达为准 | 金明广场转盘西北角 | 以实际到达为准 |
3 | 明理路与龙子湖外环路西南20米 | 新航院东门 | 金水路与东风路 | 郑汴路凤凰城 | 中州大道与白庄街 | 新河大小西门 | ||||||
4 | 东风路与平安大道 | 东风路如意东路 | 金水路与黄河路 | 郑汴路未来路 | 航海路与中州大道 | 黄河水院南门 | ||||||
5 | 农业路中州大道东南角 | 东风路马庄街 | 金水路与英协路 | 郑汴路与货站北街 | 航海路与未来路 | 老河大东门 | ||||||
6 | 农业路经一路公交站 | 北环路经三路东南角 | 金水路与玉凤路 | 西大街与南大街 | 航海路豫英路 | |||||||
7 | 农业路经三路东南角 | 水院老校区对面人行天桥下 | 金水路与东明路 | 中原路与大学路 | 航海路城东路 | |||||||
8 | 东风路经三路东南角 | 北环路文化路东南角公交站牌 | 金水路与紫荆山 | 中原路与嵩山路 | 航海路与新郑路 | |||||||
9 | 东风路花园路东南角 | 北环路丰庆路东南角公交站牌 | 金水路与新通桥 | 中原路与桐柏路 | 航海路与京广路 | |||||||
10 | 东风路文化路隧道东20米 | 北环路索凌路东50米公交站牌 | 金水路与大石桥 | 航海路与大学路口 | ||||||||
11 | 东风路信息学院路东南角 | 北环路南阳路桥下东南公交站 | 金水路与沙口路 | 航海路淮南街 | ||||||||
12 | 东风路丰庆路东南角 | 秦岭路五龙口南路东北角 | 医学院 | 航海路与嵩山路 | ||||||||
13 | 东风路南阳路东南角 | 炮院(门诊门口) | 航海路桐柏路 | |||||||||
五一公园(市总工会门口) | 桐柏路与淮河路口 | |||||||||||
备注:①周一至周四晚班17:30从学校发车,7、8节上课教师18:30在学校乘车沿3号线返回市区,就近下车;②周五晚班16:40从学校发车,无18:30车辆;③特殊情况,以学校通知为准。 | ||||||||||||
兼职教师午班线路 | ||||||||||||
站次 | 郑州市区北线 | 郑州市区南线 | 开封线 | |||||||||
站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | |||||||
1 | 郑州工商学院 | 12:00 | 郑州工商学院 | 12:00 | 郑州工商学院 | 12:00 | ||||||
2 | 水院新校区东门 | 12:07 | 金水路明理路 | 12:10 | 黄河水院南门 | 13:00 | ||||||
3 | 航院新校区东门 | 12:12 | 金水路东风路 | 12:15 | 新河大小西门对面 | 13:08 | ||||||
4 | 东风路与中州大道 | 12:27 | 金水路黄河路 | 12:20 | 金明广场转盘西北角 | 13:10 | ||||||
5 | 东风路与经三路 | 12:32 | 金水路通泰路 | 12:25 | 郑州工商学院 | 14:10 | ||||||
6 | 东风路与花园路 | 12:37 | 老航院家属院西门 | 13:00 | ||||||||
7 | 东风路与文化路 | 12:42 | 中原路与大学路东南角 | 13:10 | ||||||||
8 | 文化路北环 | 12:52 | 紫荆山桥下东南角 | 13:22 | ||||||||
9 | 老水院对面人行天桥下 | 12:55 | 金水路与未来路东南角 | 13:25 | ||||||||
10 | 东风路与马庄街 | 13:03 | 金水路与通泰路东南角 | 13:28 | ||||||||
11 | 航院新校区南门 | 13:22 | 金水路与黄河路 | 13:32 | ||||||||
12 | 水院新校区东门 | 13:24 | 郑州工商学院 | 13:55 | ||||||||
13 | 明理路与龙子湖外环路西南20米 | 13:25 | ||||||||||
14 | 郑州工商学院 | 13:45 |
- 上一篇:关于制定2023-2024学...
- 下一篇:关于开展2023-2024学...